產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:BASY-80板框加壓濾油機,電廠、變電所(站)、供電所、油庫及有關(guān)工廠企業(yè)對變壓器油、電容器油等各種絕緣油以及液壓油、潤滑油進 行過濾,去除其中的雜質(zhì)和水份,提高油液的各種性能。對于粘度較高的油液,也可以采用加熱降低其粘度的方法進行過濾。
標(biāo)題:板框加壓濾油機
產(chǎn)品概述
我們的理念:“誠信為本、實力為先,全心全意為客戶”,我們公司秉承客戶至上、服務(wù)至上的經(jīng)營理念,以的服務(wù)品質(zhì)、專業(yè)的技術(shù)服務(wù)實力、技術(shù)*的客戶服務(wù)團隊,保障客戶在信息時代的高速路上馳騁,又以穩(wěn)固、發(fā)展、忠誠、高效、團結(jié)與創(chuàng)新的精神,尊重人才注重技術(shù),使客戶在享受信息科技發(fā)展成果的同時不斷獲得zui大的收益。名稱 | 單位 | BASY(B)- | BASY(B)- | BASY(B)- | BASY(B)- | BASY(B)- | BASY(B)- | BASY(B)- |
0.7/224 (BASY-50) | 1.2/224 | 1.4/224 | 1.8/280 | 2.0/280 | 2.2/280 | 3.2/280 | ||
(BASY-80) | (BASY-100) | (BASY-125) | (BASY-160) | (BASY-200) | (BASY-300) | |||
額定流量 | L/min | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 300 |
過濾面積 | 平方米 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.2 | 3.2 |
過濾壓力 | Pa | 2.5×105 | ||||||
zui大過濾壓力 | Pa | 5.88×105 | ||||||
濾油粘度 | Cst | ≤33 | ||||||
過濾精度 | μm | 5 | ||||||
濾框數(shù)量 | 塊 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
濾板數(shù)量 | 塊 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
濾紙規(guī)格 | mm | 234X234 | 300X300 | |||||
濾框規(guī)格 | mm | 224X224 | 280X280 | |||||
電動機型號 | / | Y90S-4 | Y100L2-4 | |||||
YB90S-4 | YB100L2-4 | |||||||
電機功率 | KW | 1.1 | 3 | 4 | ||||
進口管徑 | 寸 | 1.5" | 2" | 2" | ||||
出口管徑 | 寸 | 1" | 1.5" | 1.5" | ||||
外形尺寸 | mm | 950×430×675 | 1070×490×770 | |||||
950×430×705 | 1070×490×800 |
掃碼添加微信
服務(wù)熱線
86-021-56473713上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-29 總訪問量:141930
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml