產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:內(nèi)蒙古承裝修試電力資質(zhì)辦理用于對(duì)各種電器產(chǎn)品、電氣設(shè)備、絕緣材料等進(jìn)行規(guī)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量承受過(guò)電壓的能力。
標(biāo)題:內(nèi)蒙古承裝修試電力資質(zhì)辦理
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
YD(J.Z)系列工頻耐壓試驗(yàn)成套裝置是發(fā)電站、供配電系統(tǒng)及科研單位等廣大用戶的基本試驗(yàn)設(shè)備。用于對(duì)各種電器產(chǎn)品、電氣設(shè)備、絕緣材料等進(jìn)行規(guī)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量承受過(guò)電壓的能力。
內(nèi)蒙古承裝修試電力資質(zhì)辦理性能特點(diǎn):
1、本儀器選材優(yōu)良,質(zhì)量可靠,年穩(wěn)定性好。
2、電壓裕度大,電暈聲小,局放小。
3、采用新式絕緣材料,體積小,重量輕。
內(nèi)蒙古承裝修試電力資質(zhì)辦理技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比(高/儀) | 溫升℃(30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YDJ(Z)-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 52.6 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 52.6 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-15/150 | 15 | 150 | 100 | 380 | 39.5 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 52.6 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-25/150 | 25 | 150 | 167 | 380 | 65.7 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-50/300 | 50 | 300 | 167 | 380 | 132 | 3000 | 10 |
YDJ(Z)-100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 3000 | 10 |
YDJ(Z)-150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 3000 | 10 |
YDJ(Z)-200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 3000 | 10 |
YDJ(Z)-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 790 | 3000 | 10 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞產(chǎn)品展示
高壓電力承裝承試設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章在線留言聯(lián)系我們掃碼添加微信
服務(wù)熱線
86-021-56473713上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-29 總訪問(wèn)量:142326
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml